O preço médio da arroba do boi gordo segue subindo em Rondônia, segundo a cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO), na primeira semana de julho, o preço médio da arroba foi de R$ 266,26.
No levantamento mais recente, o preço médio da arroba do boi gordo foi 1,19% maior do que o comercializado na última semana do mês anterior, quando era pago R$ 261,60.
A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
Município | Preço da @ |
Alto Alegre dos Parecis | R$ 260 |
Ariquemes | R$ 266 |
Cabixi | R$ 266 |
Cacoal | R$ 280 |
Chupinguaia | R$ 270 |
Corumbiara | R$ 271 |
Espigão d'Oeste | R$ 284 |
Guajará-Mirim | R$ 270 |
Jaru | R$ 251 |
Ji-Paraná | R$ 271 |
Machadinho do Oeste | R$ 260 |
Nova Brasilândia | R$ 270 |
Pimenta Bueno | R$ 255 |
Porto Velho | R$ 295 |
Rio Crespo | R$ 260 |
Rolim de Moura | R$ 265 |
Santa Luzia | R$ 258,21 |
São Miguel do Guaporé | R$ 260 |
Vale do Anari | R$ 235 |
Mín. 22° Máx. 35°