População vacinada (dados de 28/06/2022)
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.297.522 (77,19%)
2ª dose + DU – 1.126.781 (67,03%)
3ª dose (reforço) – 420.194 (25,00%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 56.028 (3,33%)
Dose adicional – 32.224 (1,92%)
População Infantil
1ª dose – 56.399 (29,63%)
2ª dose + DU – 22.728 (11,94%)
Dose de reforço – 91 (0,05%)
2ª dose de reforço – 17 (0,01%)
Dose adicional – 14 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 79.249 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 2.932.749
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de junho de 2022), por covid-19 são:
<td style="margin: 0px; padding: 0.75rem; border: 1px solid #dee2e6; font: inherit; vertical-align: top;" daTOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.518 | 2.685 |
Ji-Paraná | 32.959 | 657 |
Ariquemes | 31.221 | 551 |
Cacoal | 26.745 | 346 |
Vilhena | 21.858 | 322 |
Rolim de Moura | 12.405 | 206 |
Jaru | 12.351 | 204 |
Pimenta Bueno | 11.670 | 129 |
Buritis | 11.050 | 102 |
Machadinho D’Oeste | 9.825 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.169 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.121 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.670 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.201 | 243 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 6.088 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.575 | 84 |
Cerejeiras | 5.495 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.276 | 58 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.318 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.273 | 52 |
Cujubim | 4.205 | 45 |
Costa Marques | 3.889 | 44 |
Monte Negro | 3.830 | 63 |
Alto Paraíso | 3.785 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.516 | 64 |
Seringueiras | 3.278 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.904 | 28 |
Alvorada D’Oeste | 2.841 | 40 |
Chupinguaia | 2.722 | 27 |
Urupá | 2.681 | 36 |
Vale do Anari | 2.393 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.288 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.248 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.154 | 26 |
Cacaulândia | 1.928 | 17 |
Corumbiara |