O preço médio do quilo do tambaqui está custando R$ 9,60 em Rondônia, segundo cotação divulgada pela Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) nesta segunda-feira (11).
A pesquisa mostra o valor pago ao produtor rural pelo peixe e é referente a primeira semana do mês de abril. Segundo a Emater, o menor preço do kg do tambaqui foi encontrado em Alta Floresta d'Oeste e o maior em Cabixi.
Veja o preço do tambaqui em RO
Município | Valor pago ao produtor |
Alta Floresta d'Oeste | R$ 7,40 |
Alvorada do Oeste | R$ 8 |
Ariquemes | R$ 7,70 |
Cabixi | R$ 13 |
Cerejeiras | R$ 12 |
Guajará-Mirim | R$ 11,50 |
Jaru | R$ 12 |
Ji-Paraná | R$ 10 |
Machadinho do Oeste | R$ 8,30 |
Nova Brasilândia | R$ 9,50 |
Pimenta Bueno | R$ 10 |
Porto Velho | R$ 8 |
Rio Crespo | R$ 9 |
Vilhena | R$ 8 |
Mín. 22° Máx. 35°