O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta segunda-feira (17) como será feita a distribuição dos R$ 4,9 bilhões reservados no Orçamento 2024 para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha – conhecido popularmente como "Fundo Eleitoral".
O valor destinado às eleições municipais foi alvo de polêmicas, no fim do ano passado, por representar um recorde e superar, em mais de duas vezes, o total reservado para as eleições de 2020 (R$ 2 bilhões).
O recurso é equivalente ao distribuído para as eleições gerais de 2022 — quando foram eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais.
O fundo foi criado em 2017 como alternativa ao fim do financiamento de campanhas por empresas privadas. Os recursos são distribuídos com base no número de deputados federais e senadores eleitos pelas siglas na última eleição.
Para receber os recursos, cada partido deve definir critérios de distribuição às candidatas e aos candidatos, de acordo com a lei, respeitando, por exemplo, a cota por gênero e raça. O plano deve ser homologado pelo TSE.
Veja a distribuição em 2024:
Partido | Valor |
AGIR | R$ 3,4 milhões |
AVANTE | R$ 72,5 milhões |
CIDADANIA | R$ 60,2 milhões |
DEMOCRACIA CRISTÃ | R$ 3,4 milhões |
MDB | R$ 404,3 milhões |
MOBILIZA | R$ 3,4 milhões |
NOVO | R$ 37,1 milhões |
PCdoB | R$ 55,9 milhões |
PCB | R$ 3,4 milhões |
PCO | R$ 3,4 milhões |
PDT | R$ 173,9 milhões |
PL | R$ 886,8 milhões |
PMB | R$ 3,4 milhões |
PODE | R$ 236,6 milhões |
PP | R$ 417,2 milhões |
PRD | R$ 71,8 milhões |
PRTB | R$ 3,4 milhões |
PSB | R$ 147,6 milhões |
PSD | R$ 147,9 milhões |
PSDB | R$ 147,9 milhões |
PSOL | R$ 126,8 milhões |
PSTU | R$ 3,4 milhões |
PT | R$ 619,8 milhões |
PV | R$ 45,2 milhões |
REDE | R$ 35,9 milhões |
REPUBLICANOS | R$ 343,9 milhões |
SOLIDARIEDADE | R$ 88,5 milhões |
UNIÃO | R$ 536,5 milhões |
UP | R$ 3,4 milhões |
Mín. 22° Máx. 26°